PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Heladera Midea 340 lt No Frost
Código
MDRT489MTE01AD
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 1.195.518,99
Precio efectivo
$ 944.460
Descripción
Consultar / Comprar
HEL 340L MDRT489MTE01ADW NF BL MIDEA - Volumen neto 340L - Volumen refrigerador 255L - Volumen freezer 85L - Eficiencia Energ¦+tica B - Color Blanco - Compresor Inverter - Dispenser - Control Electr¦nnico - Iluminaci¦nn LED - Ice maker - Gas refrigerante R600 - Cantidad refr (g) 48 - Potencia Descongelado 175 W - Corriente nominal 1,2 A - Capac Cong Kg/24h 3,75 - Ruido dB (A) re 1PW 40 - Stacking (layers) 3 - Clase Clim¦¡tica T - Medidas Unidad (ancho*profundidad*alto) 595*695*1724 mm - Medidas con embalaje (ancho*profundidad*alto) 655*735*1808 mm - Hueveras 2 x 6 unid cada una - Compartimento extra frio - Modelo MDRT489MTE01ADW - Garant¦_a 2 a¦±os - Origen CHINA
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 383.926,83 | $ 1.151.780,49 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 353.730,34 | $ 1.061.191,01 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 187.392,86 | $ 1.124.357,14 |
|
|
Naranja | 6 | $ 212.716,22 | $ 1.276.297,3 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 370.376,47 | $ 1.111.129,41 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 224.871,43 | $ 1.349.228,57 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 370.376,47 | $ 1.111.129,41 |
|
|
Única | 3 | $ 370.376,47 | $ 1.111.129,41 |
|
|
Única | 6 | $ 215.630,14 | $ 1.293.780,82 |
|
|
Visa | 3 | $ 353.730,34 | $ 1.061.191,01 |
|
|
Visa | 6 | $ 194.333,33 | $ 1.166.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 56.667,6 |
| diario | 40 | $ 31.875,53 |
| diario | 60 | $ 23.611,5 |
| diario | 80 | $ 20.069,78 |
| diario | 100 | $ 17.000,28 |
| diario | 140 | $ 13.492,29 |
| diario | 180 | $ 12.068,1 |
| diario | 220 | $ 10.732,5 |
| diario | 300 | $ 9.444,6 |
| Semanal | 2 | $ 543.064,5 |
| Semanal | 3 | $ 393.525 |
| Semanal | 6 | $ 220.374 |
| Semanal | 9 | $ 167.904 |
| Semanal | 12 | $ 133.798,5 |
| Semanal | 15 | $ 119.631,6 |
| Semanal | 18 | $ 104.940 |
| Semanal | 21 | $ 94.446 |
| Semanal | 24 | $ 90.510,75 |
| Semanal | 30 | $ 78.705 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 566.676 |
| Semanal | 3 | $ 409.266 |
| Semanal | 6 | $ 228.244,5 |
| Semanal | 9 | $ 173.151 |
| Semanal | 12 | $ 137.733,75 |
| Semanal | 15 | $ 122.779,8 |
| Semanal | 18 | $ 110.187 |
| Semanal | 21 | $ 98.943,43 |
| Semanal | 24 | $ 94.446 |
| Semanal | 30 | $ 83.427,3 |
| diario | 20 | $ 59.028,75 |
| diario | 40 | $ 34.236,68 |
| diario | 60 | $ 24.398,55 |
| diario | 80 | $ 20.660,06 |
| diario | 100 | $ 17.755,85 |
| diario | 120 | $ 15.741 |
| diario | 140 | $ 14.166,9 |
| mensual | 2 | $ 613.899 |
| mensual | 3 | $ 440.748 |
| mensual | 4 | $ 354.172,5 |
| mensual | 5 | $ 302.227,2 |
| mensual | 6 | $ 267.597 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota