PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Heladera Gafa 257L Blanca
Código
HGF252B
Disponibles
4
Precio con tarjeta
$ 820.253,16
Precio efectivo
$ 648.000
Descripción
Consultar / Comprar
Tipo Heladera con freezer Capacidad en Lts 257Lts Tecnología de deshielo Cycle Defrost Ubicación del freezer Superior Tecnología Inverter NO Eficiencia energética A Cantidad de puertas 2 Voltaje 220V Dimensiones (cm) 164.2x55x56.5 cm
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 263.414,63 | $ 790.243,9 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 242.696,63 | $ 728.089,89 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 128.571,43 | $ 771.428,57 |
|
|
Naranja | 6 | $ 145.945,95 | $ 875.675,68 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 254.117,65 | $ 762.352,94 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 154.285,71 | $ 925.714,29 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 254.117,65 | $ 762.352,94 |
|
|
Única | 3 | $ 254.117,65 | $ 762.352,94 |
|
|
Única | 6 | $ 147.945,21 | $ 887.671,23 |
|
|
Visa | 3 | $ 242.696,63 | $ 728.089,89 |
|
|
Visa | 6 | $ 133.333,33 | $ 800.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 38.880 |
| diario | 40 | $ 21.870 |
| diario | 60 | $ 16.200 |
| diario | 80 | $ 13.770 |
| diario | 100 | $ 11.664 |
| diario | 140 | $ 9.257,14 |
| diario | 180 | $ 8.280 |
| diario | 220 | $ 7.363,64 |
| diario | 300 | $ 6.480 |
| Semanal | 2 | $ 372.600 |
| Semanal | 3 | $ 270.000 |
| Semanal | 6 | $ 151.200 |
| Semanal | 9 | $ 115.200 |
| Semanal | 12 | $ 91.800 |
| Semanal | 15 | $ 82.080 |
| Semanal | 18 | $ 72.000 |
| Semanal | 21 | $ 64.800 |
| Semanal | 24 | $ 62.100 |
| Semanal | 30 | $ 54.000 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 388.800 |
| Semanal | 3 | $ 280.800 |
| Semanal | 6 | $ 156.600 |
| Semanal | 9 | $ 118.800 |
| Semanal | 12 | $ 94.500 |
| Semanal | 15 | $ 84.240 |
| Semanal | 18 | $ 75.600 |
| Semanal | 21 | $ 67.885,71 |
| Semanal | 24 | $ 64.800 |
| Semanal | 30 | $ 57.240 |
| diario | 20 | $ 40.500 |
| diario | 40 | $ 23.490 |
| diario | 60 | $ 16.740 |
| diario | 80 | $ 14.175 |
| diario | 100 | $ 12.182,4 |
| diario | 120 | $ 10.800 |
| diario | 140 | $ 9.720 |
| mensual | 2 | $ 421.200 |
| mensual | 3 | $ 302.400 |
| mensual | 4 | $ 243.000 |
| mensual | 5 | $ 207.360 |
| mensual | 6 | $ 183.600 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota