PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Celular Motorola G17 4GB/128GB
Código
MOTOG174128
Disponibles
2
Precio con tarjeta
$ 471.645,57
Precio efectivo
$ 372.600
Descripción
Consultar / Comprar
Celular Motorola G17 6.72" 4GB 128GB Evening Blue pensada para el uso diario, combina funcionalidad y comodidad para resolver lo que necesitás sin vueltas. Ideal para sumar practicidad a tu rutina con una experiencia simple y confiable.
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 151.463,41 | $ 454.390,24 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 139.550,56 | $ 418.651,69 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 73.928,57 | $ 443.571,43 |
|
|
Naranja | 6 | $ 83.918,92 | $ 503.513,51 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 146.117,65 | $ 438.352,94 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 88.714,29 | $ 532.285,71 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 146.117,65 | $ 438.352,94 |
|
|
Única | 3 | $ 146.117,65 | $ 438.352,94 |
|
|
Única | 6 | $ 85.068,49 | $ 510.410,96 |
|
|
Visa | 3 | $ 139.550,56 | $ 418.651,69 |
|
|
Visa | 6 | $ 76.666,67 | $ 460.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 22.356 |
| diario | 40 | $ 12.575,25 |
| diario | 60 | $ 9.315 |
| diario | 80 | $ 7.917,75 |
| diario | 100 | $ 6.706,8 |
| diario | 140 | $ 5.322,86 |
| diario | 180 | $ 4.761 |
| diario | 220 | $ 4.234,09 |
| diario | 300 | $ 3.726 |
| Semanal | 2 | $ 214.245 |
| Semanal | 3 | $ 155.250 |
| Semanal | 6 | $ 86.940 |
| Semanal | 9 | $ 66.240 |
| Semanal | 12 | $ 52.785 |
| Semanal | 15 | $ 47.196 |
| Semanal | 18 | $ 41.400 |
| Semanal | 21 | $ 37.260 |
| Semanal | 24 | $ 35.707,5 |
| Semanal | 30 | $ 31.050 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 223.560 |
| Semanal | 3 | $ 161.460 |
| Semanal | 6 | $ 90.045 |
| Semanal | 9 | $ 68.310 |
| Semanal | 12 | $ 54.337,5 |
| Semanal | 15 | $ 48.438 |
| Semanal | 18 | $ 43.470 |
| Semanal | 21 | $ 39.034,29 |
| Semanal | 24 | $ 37.260 |
| Semanal | 30 | $ 32.913 |
| diario | 20 | $ 23.287,5 |
| diario | 40 | $ 13.506,75 |
| diario | 60 | $ 9.625,5 |
| diario | 80 | $ 8.150,63 |
| diario | 100 | $ 7.004,88 |
| diario | 120 | $ 6.210 |
| diario | 140 | $ 5.589 |
| mensual | 2 | $ 242.190 |
| mensual | 3 | $ 173.880 |
| mensual | 4 | $ 139.725 |
| mensual | 5 | $ 119.232 |
| mensual | 6 | $ 105.570 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota