Secarropas Drean Qv 5.5

Codigo: DRE5CENTRI

Disponibles: 0

Precio:

Efectivo:

Secarropas centrífugo con carga superior. Color Blanco. Capacidad de secado de 5,5 Kg. Tambor interior de acero inoxidable, ¡Mayor resistencia y durabilidad!. Velocidad de centrifugado de 2800 RPM. Sistema de balanceado optimizado. Salida de agua integrada al gabinete. Cuenta con guardacable. Material del cuerpo de polycron blanco. Sistema de cierre de seguridad en tapa. Motor termoprotegido. Puerta integrada al gabinete. Origen Argentina. Mayor resistencia y durabilidad Tambor interior de acero inoxidable y motor termotrotegido Máxima seguridad Sistema especial CST - Cierre de seguridad en tapa Funcionalidad para tu hogar Sistema de balanceo optimizado - Salida de agua integrada al gabinete - Guardacable

Comprar

Promociones Con Tarjeta De Credito
Tarjeta Cuotas Cuota Total
Cabal 3 $ 93.907,32 $ 281.721,95
Mastercard 3 $ 86.521,35 $ 259.564,04
Mastercard 6 $ 45.835,71 $ 275.014,29
Naranja 6 $ 48.127,5 $ 288.765
Tarjeta Sol 3 $ 90.592,94 $ 271.778,82
Tarjeta Sol 6 $ 55.002,86 $ 330.017,14
Sucredito 3 $ 90.592,94 $ 271.778,82
Única 3 $ 90.592,94 $ 271.778,82
Única 6 $ 52.742,47 $ 316.454,79
Visa 3 $ 86.521,35 $ 259.564,04
Visa 6 $ 47.533,33 $ 285.200

Planes De Pago Para Comerciantes

Plan Cuotas Valor De Cuota
diario 20 $ 13.860,72
diario 40 $ 7.796,66
diario 60 $ 5.775,3
diario 80 $ 4.909,01
diario 100 $ 4.158,22
diario 140 $ 3.300,17
diario 180 $ 2.951,82
diario 220 $ 2.625,14
diario 300 $ 2.310,12
Semanal 2 $ 132.831,9
Semanal 3 $ 96.255
Semanal 6 $ 53.902,8
Semanal 9 $ 41.068,8
Semanal 12 $ 32.726,7
Semanal 15 $ 29.261,52
Semanal 18 $ 25.668
Semanal 21 $ 23.101,2
Semanal 24 $ 22.138,65
Semanal 30 $ 19.251

Planes de pago con entrega de la 1° cuota

Planes De Pago Para Particulares

Plan Cuotas Valor De Cuota Total
Semanal 2 $ 138.607,2 $ 277.214,4
Semanal 3 $ 100.105,2 $ 300.315,6
Semanal 6 $ 55.827,9 $ 334.967,4
Semanal 9 $ 42.352,2 $ 381.169,8
Semanal 12 $ 33.689,25 $ 404.271
Semanal 15 $ 30.031,56 $ 450.473,4
Semanal 18 $ 26.951,4 $ 485.125,2
Semanal 21 $ 24.201,26 $ 508.226,4
Semanal 24 $ 23.101,2 $ 554.428,8
Semanal 30 $ 20.406,06 $ 612.181,8
diario 20 $ 14.438,25 $ 288.765
diario 40 $ 8.374,19 $ 334.967,4
diario 60 $ 5.967,81 $ 358.068,6
diario 80 $ 5.053,39 $ 404.271
diario 100 $ 4.343,03 $ 434.302,56
diario 120 $ 3.850,2 $ 462.024
diario 140 $ 3.465,18 $ 485.125,2
mensual 2 $ 150.157,8 $ 300.315,6
mensual 3 $ 107.805,6 $ 323.416,8
mensual 4 $ 86.629,5 $ 346.518
mensual 5 $ 73.923,84 $ 369.619,2
mensual 6 $ 65.453,4 $ 392.720,4

Planes de pago con entrega de la 1° cuota