Lavarropas Codini Silent 10kg
LAVARROPAS CODINI - SILENT 4051 - Lavado Silencioso: El lavado se produce debajo del nivel de agua logrando una disminución en el nivel de ruido, diferenciándose del clásico sonido que produce el equipo vaivén. - Sistema de lavado Oriental: Las prendas se mueven desde la parte inferior de la cuba hacia arriba, en un movimiento circular amplio. Generando un rozamiento mayor entre prendas y mejor efectividad en el lavado. - Disolución eficaz del jabón: El nuevo diseño del agitador Codini, genera una turbulencia que disuelve el jabón mejor y más rápido. Lavado más rápido: ¡solo 15 minutos! Gracias a una mejora en la disolución del jabón, el prelavado se elimina, disminuyendo el tiempo necesario para dejar la ropa limpia. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 54x54x84 cm Peso: 10.75 kg Carga y descarga de agua: MANUAL.
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 91.536,59 | $ 274.609,76 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 84.337,08 | $ 253.011,24 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 44.678,57 | $ 268.071,43 |
|
|
Naranja | 6 | $ 50.716,22 | $ 304.297,3 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 88.305,88 | $ 264.917,65 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 53.614,29 | $ 321.685,71 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 88.305,88 | $ 264.917,65 |
|
|
Única | 3 | $ 88.305,88 | $ 264.917,65 |
|
|
Única | 6 | $ 51.410,96 | $ 308.465,75 |
|
|
Visa | 3 | $ 84.337,08 | $ 253.011,24 |
|
|
Visa | 6 | $ 46.333,33 | $ 278.000 |
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 13.510,8 |
| diario | 40 | $ 7.599,83 |
| diario | 60 | $ 5.629,5 |
| diario | 80 | $ 4.785,08 |
| diario | 100 | $ 4.053,24 |
| diario | 140 | $ 3.216,86 |
| diario | 180 | $ 2.877,3 |
| diario | 220 | $ 2.558,86 |
| diario | 300 | $ 2.251,8 |
| Semanal | 2 | $ 129.478,5 |
| Semanal | 3 | $ 93.825 |
| Semanal | 6 | $ 52.542 |
| Semanal | 9 | $ 40.032 |
| Semanal | 12 | $ 31.900,5 |
| Semanal | 15 | $ 28.522,8 |
| Semanal | 18 | $ 25.020 |
| Semanal | 21 | $ 22.518 |
| Semanal | 24 | $ 21.579,75 |
| Semanal | 30 | $ 18.765 |
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 135.108 |
| Semanal | 3 | $ 97.578 |
| Semanal | 6 | $ 54.418,5 |
| Semanal | 9 | $ 41.283 |
| Semanal | 12 | $ 32.838,75 |
| Semanal | 15 | $ 29.273,4 |
| Semanal | 18 | $ 26.271 |
| Semanal | 21 | $ 23.590,29 |
| Semanal | 24 | $ 22.518 |
| Semanal | 30 | $ 19.890,9 |
| diario | 20 | $ 14.073,75 |
| diario | 40 | $ 8.162,78 |
| diario | 60 | $ 5.817,15 |
| diario | 80 | $ 4.925,81 |
| diario | 100 | $ 4.233,38 |
| diario | 120 | $ 3.753 |
| diario | 140 | $ 3.377,7 |
| mensual | 2 | $ 146.367 |
| mensual | 3 | $ 105.084 |
| mensual | 4 | $ 84.442,5 |
| mensual | 5 | $ 72.057,6 |
| mensual | 6 | $ 63.801 |