Lavarropas Codini Silent 10kg

Codigo: CODI10KG

Disponibles: 0

Precio:

Efectivo:

LAVARROPAS CODINI - SILENT 4051 - Lavado Silencioso: El lavado se produce debajo del nivel de agua logrando una disminución en el nivel de ruido, diferenciándose del clásico sonido que produce el equipo vaivén. - Sistema de lavado Oriental: Las prendas se mueven desde la parte inferior de la cuba hacia arriba, en un movimiento circular amplio. Generando un rozamiento mayor entre prendas y mejor efectividad en el lavado. - Disolución eficaz del jabón: El nuevo diseño del agitador Codini, genera una turbulencia que disuelve el jabón mejor y más rápido. Lavado más rápido: ¡solo 15 minutos! Gracias a una mejora en la disolución del jabón, el prelavado se elimina, disminuyendo el tiempo necesario para dejar la ropa limpia. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Dimensiones (ancho x profundidad x altura): 54x54x84 cm Peso: 10.75 kg Carga y descarga de agua: MANUAL.

Comprar

Promociones Con Tarjeta De Credito
Tarjeta Cuotas Cuota Total
Cabal 3 $ 91.536,59 $ 274.609,76
Mastercard 3 $ 84.337,08 $ 253.011,24
Mastercard 6 $ 44.678,57 $ 268.071,43
Naranja 6 $ 46.912,5 $ 281.475
Tarjeta Sol 3 $ 88.305,88 $ 264.917,65
Tarjeta Sol 6 $ 53.614,29 $ 321.685,71
Sucredito 3 $ 88.305,88 $ 264.917,65
Única 3 $ 88.305,88 $ 264.917,65
Única 6 $ 51.410,96 $ 308.465,75
Visa 3 $ 84.337,08 $ 253.011,24
Visa 6 $ 46.333,33 $ 278.000

Planes De Pago Para Comerciantes

Plan Cuotas Valor De Cuota
diario 20 $ 13.510,8
diario 40 $ 7.599,83
diario 60 $ 5.629,5
diario 80 $ 4.785,08
diario 100 $ 4.053,24
diario 140 $ 3.216,86
diario 180 $ 2.877,3
diario 220 $ 2.558,86
diario 300 $ 2.251,8
Semanal 2 $ 129.478,5
Semanal 3 $ 93.825
Semanal 6 $ 52.542
Semanal 9 $ 40.032
Semanal 12 $ 31.900,5
Semanal 15 $ 28.522,8
Semanal 18 $ 25.020
Semanal 21 $ 22.518
Semanal 24 $ 21.579,75
Semanal 30 $ 18.765

Planes de pago con entrega de la 1° cuota

Planes De Pago Para Particulares

Plan Cuotas Valor De Cuota Total
Semanal 2 $ 135.108 $ 270.216
Semanal 3 $ 97.578 $ 292.734
Semanal 6 $ 54.418,5 $ 326.511
Semanal 9 $ 41.283 $ 371.547
Semanal 12 $ 32.838,75 $ 394.065
Semanal 15 $ 29.273,4 $ 439.101
Semanal 18 $ 26.271 $ 472.878
Semanal 21 $ 23.590,29 $ 495.396
Semanal 24 $ 22.518 $ 540.432
Semanal 30 $ 19.890,9 $ 596.727
diario 20 $ 14.073,75 $ 281.475
diario 40 $ 8.162,78 $ 326.511
diario 60 $ 5.817,15 $ 349.029
diario 80 $ 4.925,81 $ 394.065
diario 100 $ 4.233,38 $ 423.338,4
diario 120 $ 3.753 $ 450.360
diario 140 $ 3.377,7 $ 472.878
mensual 2 $ 146.367 $ 292.734
mensual 3 $ 105.084 $ 315.252
mensual 4 $ 84.442,5 $ 337.770
mensual 5 $ 72.057,6 $ 360.288
mensual 6 $ 63.801 $ 382.806

Planes de pago con entrega de la 1° cuota