PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Licuadora Comercial 3 en 1, 6600w
Código
L3EN1COMER
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 139.443,04
Precio efectivo
$ 110.160
Descripción
Consultar / Comprar
Material de la jarra: Plástico Voltaje: 220V Capacidad de 1.5 L. Su potencia es de 6600 W. Con base antideslizante. Cuchilla resistente de acero inoxidable. Funciona con 15 velocidades. Incluye jarra portátil y molinillo y procesadora y cuchillas y palo mezclador. Pica hielo.
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 44.780,49 | $ 134.341,46 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 41.258,43 | $ 123.775,28 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 21.857,14 | $ 131.142,86 |
|
|
Naranja | 6 | $ 24.810,81 | $ 148.864,86 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 43.200 | $ 129.600 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 26.228,57 | $ 157.371,43 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 43.200 | $ 129.600 |
|
|
Única | 3 | $ 43.200 | $ 129.600 |
|
|
Única | 6 | $ 25.150,68 | $ 150.904,11 |
|
|
Visa | 3 | $ 41.258,43 | $ 123.775,28 |
|
|
Visa | 6 | $ 22.666,67 | $ 136.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 6.609,6 |
| diario | 40 | $ 3.717,9 |
| diario | 60 | $ 2.754 |
| diario | 80 | $ 2.340,9 |
| diario | 100 | $ 1.982,88 |
| diario | 140 | $ 1.573,71 |
| diario | 180 | $ 1.407,6 |
| diario | 220 | $ 1.251,82 |
| diario | 300 | $ 1.101,6 |
| Semanal | 2 | $ 63.342 |
| Semanal | 3 | $ 45.900 |
| Semanal | 6 | $ 25.704 |
| Semanal | 9 | $ 19.584 |
| Semanal | 12 | $ 15.606 |
| Semanal | 15 | $ 13.953,6 |
| Semanal | 18 | $ 12.240 |
| Semanal | 21 | $ 11.016 |
| Semanal | 24 | $ 10.557 |
| Semanal | 30 | $ 9.180 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 66.096 |
| Semanal | 3 | $ 47.736 |
| Semanal | 6 | $ 26.622 |
| Semanal | 9 | $ 20.196 |
| Semanal | 12 | $ 16.065 |
| Semanal | 15 | $ 14.320,8 |
| Semanal | 18 | $ 12.852 |
| Semanal | 21 | $ 11.540,57 |
| Semanal | 24 | $ 11.016 |
| Semanal | 30 | $ 9.730,8 |
| diario | 20 | $ 6.885 |
| diario | 40 | $ 3.993,3 |
| diario | 60 | $ 2.845,8 |
| diario | 80 | $ 2.409,75 |
| diario | 100 | $ 2.071,01 |
| diario | 120 | $ 1.836 |
| diario | 140 | $ 1.652,4 |
| mensual | 2 | $ 71.604 |
| mensual | 3 | $ 51.408 |
| mensual | 4 | $ 41.310 |
| mensual | 5 | $ 35.251,2 |
| mensual | 6 | $ 31.212 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota