PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Cubiertos 26pzs
Código
CUBECOB
Disponibles
17
Precio con tarjeta
$ 13.124,05
Precio efectivo
$ 10.368
Descripción
Consultar / Comprar
6 cucharas,, 6 cucharitas, 6 tenedores, 6 cuchillos, 2 cuchillos de mantequilla
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 4.214,63 | $ 12.643,9 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 3.883,15 | $ 11.649,44 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 2.057,14 | $ 12.342,86 |
|
|
Naranja | 6 | $ 2.335,14 | $ 14.010,81 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 4.065,88 | $ 12.197,65 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 2.468,57 | $ 14.811,43 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 4.065,88 | $ 12.197,65 |
|
|
Única | 3 | $ 4.065,88 | $ 12.197,65 |
|
|
Única | 6 | $ 2.367,12 | $ 14.202,74 |
|
|
Visa | 3 | $ 3.883,15 | $ 11.649,44 |
|
|
Visa | 6 | $ 2.133,33 | $ 12.800 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 622,08 |
| diario | 40 | $ 349,92 |
| diario | 60 | $ 259,2 |
| diario | 80 | $ 220,32 |
| diario | 100 | $ 186,62 |
| diario | 140 | $ 148,11 |
| diario | 180 | $ 132,48 |
| diario | 220 | $ 117,82 |
| diario | 300 | $ 103,68 |
| Semanal | 2 | $ 5.961,6 |
| Semanal | 3 | $ 4.320 |
| Semanal | 6 | $ 2.419,2 |
| Semanal | 9 | $ 1.843,2 |
| Semanal | 12 | $ 1.468,8 |
| Semanal | 15 | $ 1.313,28 |
| Semanal | 18 | $ 1.152 |
| Semanal | 21 | $ 1.036,8 |
| Semanal | 24 | $ 993,6 |
| Semanal | 30 | $ 864 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 6.220,8 |
| Semanal | 3 | $ 4.492,8 |
| Semanal | 6 | $ 2.505,6 |
| Semanal | 9 | $ 1.900,8 |
| Semanal | 12 | $ 1.512 |
| Semanal | 15 | $ 1.347,84 |
| Semanal | 18 | $ 1.209,6 |
| Semanal | 21 | $ 1.086,17 |
| Semanal | 24 | $ 1.036,8 |
| Semanal | 30 | $ 915,84 |
| diario | 20 | $ 648 |
| diario | 40 | $ 375,84 |
| diario | 60 | $ 267,84 |
| diario | 80 | $ 226,8 |
| diario | 100 | $ 194,92 |
| diario | 120 | $ 172,8 |
| diario | 140 | $ 155,52 |
| mensual | 2 | $ 6.739,2 |
| mensual | 3 | $ 4.838,4 |
| mensual | 4 | $ 3.888 |
| mensual | 5 | $ 3.317,76 |
| mensual | 6 | $ 2.937,6 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota