PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Freezer 135lts inelro
Código
FIN135L
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 854.088,61
Precio efectivo
$ 674.730
Descripción
Consultar / Comprar
Freezer inelro 135lts
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 274.280,49 | $ 822.841,46 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 252.707,87 | $ 758.123,6 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 133.875 | $ 803.250 |
|
|
Naranja | 6 | $ 151.966,22 | $ 911.797,3 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 264.600 | $ 793.800 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 160.650 | $ 963.900 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 264.600 | $ 793.800 |
|
|
Única | 3 | $ 264.600 | $ 793.800 |
|
|
Única | 6 | $ 154.047,95 | $ 924.287,67 |
|
|
Visa | 3 | $ 252.707,87 | $ 758.123,6 |
|
|
Visa | 6 | $ 138.833,33 | $ 833.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 40.483,8 |
| diario | 40 | $ 22.772,14 |
| diario | 60 | $ 16.868,25 |
| diario | 80 | $ 14.338,01 |
| diario | 100 | $ 12.145,14 |
| diario | 140 | $ 9.639 |
| diario | 180 | $ 8.621,55 |
| diario | 220 | $ 7.667,39 |
| diario | 300 | $ 6.747,3 |
| Semanal | 2 | $ 387.969,75 |
| Semanal | 3 | $ 281.137,5 |
| Semanal | 6 | $ 157.437 |
| Semanal | 9 | $ 119.952 |
| Semanal | 12 | $ 95.586,75 |
| Semanal | 15 | $ 85.465,8 |
| Semanal | 18 | $ 74.970 |
| Semanal | 21 | $ 67.473 |
| Semanal | 24 | $ 64.661,62 |
| Semanal | 30 | $ 56.227,5 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 404.838 |
| Semanal | 3 | $ 292.383 |
| Semanal | 6 | $ 163.059,75 |
| Semanal | 9 | $ 123.700,5 |
| Semanal | 12 | $ 98.398,13 |
| Semanal | 15 | $ 87.714,9 |
| Semanal | 18 | $ 78.718,5 |
| Semanal | 21 | $ 70.686 |
| Semanal | 24 | $ 67.473 |
| Semanal | 30 | $ 59.601,15 |
| diario | 20 | $ 42.170,63 |
| diario | 40 | $ 24.458,96 |
| diario | 60 | $ 17.430,53 |
| diario | 80 | $ 14.759,72 |
| diario | 100 | $ 12.684,92 |
| diario | 120 | $ 11.245,5 |
| diario | 140 | $ 10.120,95 |
| mensual | 2 | $ 438.574,5 |
| mensual | 3 | $ 314.874 |
| mensual | 4 | $ 253.023,75 |
| mensual | 5 | $ 215.913,6 |
| mensual | 6 | $ 191.173,5 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota