Freezer Pozo Helados Teora 542 Lts 22 Baldes 6T

Codigo: FH550TH

Disponibles: 0

Precio:

Efectivo:

FH550TH Características Tapas 6 Condesación Estática Exterior del gabinete Chapa prepintada blanca Interior del gabinete Chapa prepintada blanca Aislación Poliuretano de 38kg/m³ de densidad Especificaciones del producto Capacidad (L) 542 Capacidad (tachos) 22 Frente (mm) 1620 Profundidad (mm) 700 Alto (mm) 840 Rango de temperatura -22°C a -18°C Gas refrigerante R-134a Voltaje / frecuencia 220v / 50Hz

Comprar

Promociones Con Tarjeta De Credito
Tarjeta Cuotas Cuota Total
Cabal 3 $ 658.536,59 $ 1.975.609,76
Mastercard 3 $ 606.741,57 $ 1.820.224,72
Mastercard 6 $ 321.428,57 $ 1.928.571,43
Naranja 6 $ 337.500 $ 2.025.000
Tarjeta Sol 3 $ 635.294,12 $ 1.905.882,35
Tarjeta Sol 6 $ 385.714,29 $ 2.314.285,71
Sucredito 3 $ 635.294,12 $ 1.905.882,35
Única 3 $ 635.294,12 $ 1.905.882,35
Única 6 $ 369.863,01 $ 2.219.178,08
Visa 3 $ 606.741,57 $ 1.820.224,72
Visa 6 $ 333.333,33 $ 2.000.000

Planes De Pago Para Comerciantes

Plan Cuotas Valor De Cuota
diario 20 $ 97.200
diario 40 $ 54.675
diario 60 $ 40.500
diario 80 $ 34.425
diario 100 $ 29.160
diario 140 $ 23.142,86
diario 180 $ 20.700
diario 220 $ 18.409,09
diario 300 $ 16.200
Semanal 2 $ 931.500
Semanal 3 $ 675.000
Semanal 6 $ 378.000
Semanal 9 $ 288.000
Semanal 12 $ 229.500
Semanal 15 $ 205.200
Semanal 18 $ 180.000
Semanal 21 $ 162.000
Semanal 24 $ 155.250
Semanal 30 $ 135.000

Planes de pago con entrega de la 1° cuota

Planes De Pago Para Particulares

Plan Cuotas Valor De Cuota Total
Semanal 2 $ 972.000 $ 1.944.000
Semanal 3 $ 702.000 $ 2.106.000
Semanal 6 $ 391.500 $ 2.349.000
Semanal 9 $ 297.000 $ 2.673.000
Semanal 12 $ 236.250 $ 2.835.000
Semanal 15 $ 210.600 $ 3.159.000
Semanal 18 $ 189.000 $ 3.402.000
Semanal 21 $ 169.714,29 $ 3.564.000
Semanal 24 $ 162.000 $ 3.888.000
Semanal 30 $ 143.100 $ 4.293.000
diario 20 $ 101.250 $ 2.025.000
diario 40 $ 58.725 $ 2.349.000
diario 60 $ 41.850 $ 2.511.000
diario 80 $ 35.437,5 $ 2.835.000
diario 100 $ 30.456 $ 3.045.600
diario 120 $ 27.000 $ 3.240.000
diario 140 $ 24.300 $ 3.402.000
mensual 2 $ 1.053.000 $ 2.106.000
mensual 3 $ 756.000 $ 2.268.000
mensual 4 $ 607.500 $ 2.430.000
mensual 5 $ 518.400 $ 2.592.000
mensual 6 $ 459.000 $ 2.754.000

Planes de pago con entrega de la 1° cuota