PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Parlantes HARRISON D750 (25.000WPMPO)
Código
SP-KJA1510F
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 1.332.911,39
Precio efectivo
$ 1.053.000
Descripción
Consultar / Comprar
Subwoofer 15" Display LCD Distancia bluetooth 10m 2 satélites con 4 woofers de 4" Puerto USB Entrada RCA Carga USB tipo C Entrada para 2 micrófonos Lector de memorias Volumen de frecuencia de graves
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 428.048,78 | $ 1.284.146,34 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 394.382,02 | $ 1.183.146,07 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 208.928,57 | $ 1.253.571,43 |
|
|
Naranja | 6 | $ 237.162,16 | $ 1.422.972,97 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 412.941,18 | $ 1.238.823,53 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 250.714,29 | $ 1.504.285,71 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 412.941,18 | $ 1.238.823,53 |
|
|
Única | 3 | $ 412.941,18 | $ 1.238.823,53 |
|
|
Única | 6 | $ 240.410,96 | $ 1.442.465,75 |
|
|
Visa | 3 | $ 394.382,02 | $ 1.183.146,07 |
|
|
Visa | 6 | $ 216.666,67 | $ 1.300.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 63.180 |
| diario | 40 | $ 35.538,75 |
| diario | 60 | $ 26.325 |
| diario | 80 | $ 22.376,25 |
| diario | 100 | $ 18.954 |
| diario | 140 | $ 15.042,86 |
| diario | 180 | $ 13.455 |
| diario | 220 | $ 11.965,91 |
| diario | 300 | $ 10.530 |
| Semanal | 2 | $ 605.475 |
| Semanal | 3 | $ 438.750 |
| Semanal | 6 | $ 245.700 |
| Semanal | 9 | $ 187.200 |
| Semanal | 12 | $ 149.175 |
| Semanal | 15 | $ 133.380 |
| Semanal | 18 | $ 117.000 |
| Semanal | 21 | $ 105.300 |
| Semanal | 24 | $ 100.912,5 |
| Semanal | 30 | $ 87.750 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 631.800 |
| Semanal | 3 | $ 456.300 |
| Semanal | 6 | $ 254.475 |
| Semanal | 9 | $ 193.050 |
| Semanal | 12 | $ 153.562,5 |
| Semanal | 15 | $ 136.890 |
| Semanal | 18 | $ 122.850 |
| Semanal | 21 | $ 110.314,29 |
| Semanal | 24 | $ 105.300 |
| Semanal | 30 | $ 93.015 |
| diario | 20 | $ 65.812,5 |
| diario | 40 | $ 38.171,25 |
| diario | 60 | $ 27.202,5 |
| diario | 80 | $ 23.034,38 |
| diario | 100 | $ 19.796,4 |
| diario | 120 | $ 17.550 |
| diario | 140 | $ 15.795 |
| mensual | 2 | $ 684.450 |
| mensual | 3 | $ 491.400 |
| mensual | 4 | $ 394.875 |
| mensual | 5 | $ 336.960 |
| mensual | 6 | $ 298.350 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota