PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Exhibidora 2 Puertas Teora Tev750 750lts
Código
TEV750
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 3.486.075,95
Precio efectivo
$ 2.754.000
Descripción
Consultar / Comprar
Ancho: 1 m. Voltaje: 220V. Capacidad en volumen: 750 L. Cantidad de estantes: 8 para una mejor organización de tus productos. Temperatura mínima de 2 °C para conservar alimentos frescos. Temperatura máxima de 7 °C ideal para almacenar adecuadamente. Luz interior que mejora la visibilidad de los productos. Con ruedas para un fácil desplazamiento en el comercio. Diseño vertical optimiza el uso del espacio disponible
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 1.119.512,2 | $ 3.358.536,59 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 1.031.460,67 | $ 3.094.382,02 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 546.428,57 | $ 3.278.571,43 |
|
|
Naranja | 6 | $ 620.270,27 | $ 3.721.621,62 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 1.080.000 | $ 3.240.000 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 655.714,29 | $ 3.934.285,71 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 1.080.000 | $ 3.240.000 |
|
|
Única | 3 | $ 1.080.000 | $ 3.240.000 |
|
|
Única | 6 | $ 628.767,12 | $ 3.772.602,74 |
|
|
Visa | 3 | $ 1.031.460,67 | $ 3.094.382,02 |
|
|
Visa | 6 | $ 566.666,67 | $ 3.400.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 165.240 |
| diario | 40 | $ 92.947,5 |
| diario | 60 | $ 68.850 |
| diario | 80 | $ 58.522,5 |
| diario | 100 | $ 49.572 |
| diario | 140 | $ 39.342,86 |
| diario | 180 | $ 35.190 |
| diario | 220 | $ 31.295,45 |
| diario | 300 | $ 27.540 |
| Semanal | 2 | $ 1.583.550 |
| Semanal | 3 | $ 1.147.500 |
| Semanal | 6 | $ 642.600 |
| Semanal | 9 | $ 489.600 |
| Semanal | 12 | $ 390.150 |
| Semanal | 15 | $ 348.840 |
| Semanal | 18 | $ 306.000 |
| Semanal | 21 | $ 275.400 |
| Semanal | 24 | $ 263.925 |
| Semanal | 30 | $ 229.500 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 1.652.400 |
| Semanal | 3 | $ 1.193.400 |
| Semanal | 6 | $ 665.550 |
| Semanal | 9 | $ 504.900 |
| Semanal | 12 | $ 401.625 |
| Semanal | 15 | $ 358.020 |
| Semanal | 18 | $ 321.300 |
| Semanal | 21 | $ 288.514,29 |
| Semanal | 24 | $ 275.400 |
| Semanal | 30 | $ 243.270 |
| diario | 20 | $ 172.125 |
| diario | 40 | $ 99.832,5 |
| diario | 60 | $ 71.145 |
| diario | 80 | $ 60.243,75 |
| diario | 100 | $ 51.775,2 |
| diario | 120 | $ 45.900 |
| diario | 140 | $ 41.310 |
| mensual | 2 | $ 1.790.100 |
| mensual | 3 | $ 1.285.200 |
| mensual | 4 | $ 1.032.750 |
| mensual | 5 | $ 881.280 |
| mensual | 6 | $ 780.300 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota