Secarropas Centrífugo Axel 6.5kg

Codigo: AX-4002

Disponibles: 0

Precio:

Efectivo:

SECARROPAS CENTRIFUGO AXEL AX-4000 ACERO -COLOR: ACERO -CAPACIDAD DE CARGA 6,5 KG (ROPA MOJADA) -VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO: 2800 RPM -TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE -SISTEMA ANTIAPERTURA DE TAPA DE MÁXIMA SEGURIDAD -CARCAZA METÁLICA -MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO TERMOPROTEGIDO -MANIJAS PARA TRASLADO -APTO PARA TODO TIPO DE PRENDAS -AUTOBALANCEADO MEDIANTE ACELERACIÓN PROGRESIVA -PATAS DE MUY BUENA SUJECIÓN AL PISO DATOS TÉCNICOS: Potencia: 320 W Tensión: 220 V - 50 Hz - CA Peso neto: 8,3 kg Peso bruto: 9,5 kg Dimensiones embalaje: 670x400x400mm Fabricado bajo norma IEC 60335 de seguridad eléctrica

Comprar

Promociones Con Tarjeta De Credito
Tarjeta Cuotas Cuota Total
Cabal 3 $ 88.902,44 $ 266.707,32
Mastercard 3 $ 81.910,11 $ 245.730,34
Mastercard 6 $ 43.392,86 $ 260.357,14
Naranja 6 $ 45.562,5 $ 273.375
Tarjeta Sol 3 $ 85.764,71 $ 257.294,12
Tarjeta Sol 6 $ 52.071,43 $ 312.428,57
Sucredito 3 $ 85.764,71 $ 257.294,12
Única 3 $ 85.764,71 $ 257.294,12
Única 6 $ 49.931,51 $ 299.589,04
Visa 3 $ 81.910,11 $ 245.730,34
Visa 6 $ 45.000 $ 270.000

Planes De Pago Para Comerciantes

Plan Cuotas Valor De Cuota
diario 20 $ 13.122
diario 40 $ 7.381,13
diario 60 $ 5.467,5
diario 80 $ 4.647,38
diario 100 $ 3.936,6
diario 140 $ 3.124,29
diario 180 $ 2.794,5
diario 220 $ 2.485,23
diario 300 $ 2.187
Semanal 2 $ 125.752,5
Semanal 3 $ 91.125
Semanal 6 $ 51.030
Semanal 9 $ 38.880
Semanal 12 $ 30.982,5
Semanal 15 $ 27.702
Semanal 18 $ 24.300
Semanal 21 $ 21.870
Semanal 24 $ 20.958,75
Semanal 30 $ 18.225

Planes de pago con entrega de la 1° cuota

Planes De Pago Para Particulares

Plan Cuotas Valor De Cuota Total
Semanal 2 $ 131.220 $ 262.440
Semanal 3 $ 94.770 $ 284.310
Semanal 6 $ 52.852,5 $ 317.115
Semanal 9 $ 40.095 $ 360.855
Semanal 12 $ 31.893,75 $ 382.725
Semanal 15 $ 28.431 $ 426.465
Semanal 18 $ 25.515 $ 459.270
Semanal 21 $ 22.911,43 $ 481.140
Semanal 24 $ 21.870 $ 524.880
Semanal 30 $ 19.318,5 $ 579.555
diario 20 $ 13.668,75 $ 273.375
diario 40 $ 7.927,88 $ 317.115
diario 60 $ 5.649,75 $ 338.985
diario 80 $ 4.784,06 $ 382.725
diario 100 $ 4.111,56 $ 411.156
diario 120 $ 3.645 $ 437.400
diario 140 $ 3.280,5 $ 459.270
mensual 2 $ 142.155 $ 284.310
mensual 3 $ 102.060 $ 306.180
mensual 4 $ 82.012,5 $ 328.050
mensual 5 $ 69.984 $ 349.920
mensual 6 $ 61.965 $ 371.790

Planes de pago con entrega de la 1° cuota