PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Aire/A Split BGH 5400W
Código
BSI35WCJW
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 1.708.177,22
Precio efectivo
$ 1.349.460
Descripción
Consultar / Comprar
Aire Acondicionado Split BGH 5400W FC
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 548.560,98 | $ 1.645.682,93 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 505.415,73 | $ 1.516.247,19 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 267.750 | $ 1.606.500 |
|
|
Naranja | 6 | $ 303.932,43 | $ 1.823.594,59 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 529.200 | $ 1.587.600 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 321.300 | $ 1.927.800 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 529.200 | $ 1.587.600 |
|
|
Única | 3 | $ 529.200 | $ 1.587.600 |
|
|
Única | 6 | $ 308.095,89 | $ 1.848.575,34 |
|
|
Visa | 3 | $ 505.415,73 | $ 1.516.247,19 |
|
|
Visa | 6 | $ 277.666,67 | $ 1.666.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 80.967,6 |
| diario | 40 | $ 45.544,28 |
| diario | 60 | $ 33.736,5 |
| diario | 80 | $ 28.676,03 |
| diario | 100 | $ 24.290,28 |
| diario | 140 | $ 19.278 |
| diario | 180 | $ 17.243,1 |
| diario | 220 | $ 15.334,77 |
| diario | 300 | $ 13.494,6 |
| Semanal | 2 | $ 775.939,5 |
| Semanal | 3 | $ 562.275 |
| Semanal | 6 | $ 314.874 |
| Semanal | 9 | $ 239.904 |
| Semanal | 12 | $ 191.173,5 |
| Semanal | 15 | $ 170.931,6 |
| Semanal | 18 | $ 149.940 |
| Semanal | 21 | $ 134.946 |
| Semanal | 24 | $ 129.323,25 |
| Semanal | 30 | $ 112.455 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 809.676 |
| Semanal | 3 | $ 584.766 |
| Semanal | 6 | $ 326.119,5 |
| Semanal | 9 | $ 247.401 |
| Semanal | 12 | $ 196.796,25 |
| Semanal | 15 | $ 175.429,8 |
| Semanal | 18 | $ 157.437 |
| Semanal | 21 | $ 141.372 |
| Semanal | 24 | $ 134.946 |
| Semanal | 30 | $ 119.202,3 |
| diario | 20 | $ 84.341,25 |
| diario | 40 | $ 48.917,93 |
| diario | 60 | $ 34.861,05 |
| diario | 80 | $ 29.519,44 |
| diario | 100 | $ 25.369,85 |
| diario | 120 | $ 22.491 |
| diario | 140 | $ 20.241,9 |
| mensual | 2 | $ 877.149 |
| mensual | 3 | $ 629.748 |
| mensual | 4 | $ 506.047,5 |
| mensual | 5 | $ 431.827,2 |
| mensual | 6 | $ 382.347 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota