PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Aire Acondicionado Philco
Código
PHS32HA4CN
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 1.025.316,46
Precio efectivo
$ 810.000
Descripción
Consultar / Comprar
Aire Acondicionado Split PHILCO, 3400W, Frio/Calor, Eficiencia Inteligente
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 329.268,29 | $ 987.804,88 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 303.370,79 | $ 910.112,36 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 160.714,29 | $ 964.285,71 |
|
|
Naranja | 6 | $ 182.432,43 | $ 1.094.594,59 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 317.647,06 | $ 952.941,18 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 192.857,14 | $ 1.157.142,86 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 317.647,06 | $ 952.941,18 |
|
|
Única | 3 | $ 317.647,06 | $ 952.941,18 |
|
|
Única | 6 | $ 184.931,51 | $ 1.109.589,04 |
|
|
Visa | 3 | $ 303.370,79 | $ 910.112,36 |
|
|
Visa | 6 | $ 166.666,67 | $ 1.000.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 48.600 |
| diario | 40 | $ 27.337,5 |
| diario | 60 | $ 20.250 |
| diario | 80 | $ 17.212,5 |
| diario | 100 | $ 14.580 |
| diario | 140 | $ 11.571,43 |
| diario | 180 | $ 10.350 |
| diario | 220 | $ 9.204,55 |
| diario | 300 | $ 8.100 |
| Semanal | 2 | $ 465.750 |
| Semanal | 3 | $ 337.500 |
| Semanal | 6 | $ 189.000 |
| Semanal | 9 | $ 144.000 |
| Semanal | 12 | $ 114.750 |
| Semanal | 15 | $ 102.600 |
| Semanal | 18 | $ 90.000 |
| Semanal | 21 | $ 81.000 |
| Semanal | 24 | $ 77.625 |
| Semanal | 30 | $ 67.500 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 486.000 |
| Semanal | 3 | $ 351.000 |
| Semanal | 6 | $ 195.750 |
| Semanal | 9 | $ 148.500 |
| Semanal | 12 | $ 118.125 |
| Semanal | 15 | $ 105.300 |
| Semanal | 18 | $ 94.500 |
| Semanal | 21 | $ 84.857,14 |
| Semanal | 24 | $ 81.000 |
| Semanal | 30 | $ 71.550 |
| diario | 20 | $ 50.625 |
| diario | 40 | $ 29.362,5 |
| diario | 60 | $ 20.925 |
| diario | 80 | $ 17.718,75 |
| diario | 100 | $ 15.228 |
| diario | 120 | $ 13.500 |
| diario | 140 | $ 12.150 |
| mensual | 2 | $ 526.500 |
| mensual | 3 | $ 378.000 |
| mensual | 4 | $ 303.750 |
| mensual | 5 | $ 259.200 |
| mensual | 6 | $ 229.500 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota