PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Camara Wifi Foco
Código
CWFFOCO
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 36.911,39
Precio efectivo
$ 29.160
Descripción
Consultar / Comprar
Ya no tendrás que preocuparte por la vigilancia de tu casa o negocio. Con la cámara 3MP tendrás un mayor control sobre los espacios y seguridad las 24 horas. Un modelo de acuerdo a tus necesidades Esta cámara tipo IP te permitirá verificar en tiempo real lo que está sucediendo en el lugar que quieras proteger, ya que está especialmente diseñada para enviar señales en tiempo real a través de Internet. Cuenta con resolución de 3MP, que ofrece una vigilancia clara y precisa sobre los espacios.
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 11.853,66 | $ 35.560,98 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 10.921,35 | $ 32.764,04 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 5.785,71 | $ 34.714,29 |
|
|
Naranja | 6 | $ 6.567,57 | $ 39.405,41 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 11.435,29 | $ 34.305,88 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 6.942,86 | $ 41.657,14 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 11.435,29 | $ 34.305,88 |
|
|
Única | 3 | $ 11.435,29 | $ 34.305,88 |
|
|
Única | 6 | $ 6.657,53 | $ 39.945,21 |
|
|
Visa | 3 | $ 10.921,35 | $ 32.764,04 |
|
|
Visa | 6 | $ 6.000 | $ 36.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 1.749,6 |
| diario | 40 | $ 984,15 |
| diario | 60 | $ 729 |
| diario | 80 | $ 619,65 |
| diario | 100 | $ 524,88 |
| diario | 140 | $ 416,57 |
| diario | 180 | $ 372,6 |
| diario | 220 | $ 331,36 |
| diario | 300 | $ 291,6 |
| Semanal | 2 | $ 16.767 |
| Semanal | 3 | $ 12.150 |
| Semanal | 6 | $ 6.804 |
| Semanal | 9 | $ 5.184 |
| Semanal | 12 | $ 4.131 |
| Semanal | 15 | $ 3.693,6 |
| Semanal | 18 | $ 3.240 |
| Semanal | 21 | $ 2.916 |
| Semanal | 24 | $ 2.794,5 |
| Semanal | 30 | $ 2.430 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 17.496 |
| Semanal | 3 | $ 12.636 |
| Semanal | 6 | $ 7.047 |
| Semanal | 9 | $ 5.346 |
| Semanal | 12 | $ 4.252,5 |
| Semanal | 15 | $ 3.790,8 |
| Semanal | 18 | $ 3.402 |
| Semanal | 21 | $ 3.054,86 |
| Semanal | 24 | $ 2.916 |
| Semanal | 30 | $ 2.575,8 |
| diario | 20 | $ 1.822,5 |
| diario | 40 | $ 1.057,05 |
| diario | 60 | $ 753,3 |
| diario | 80 | $ 637,88 |
| diario | 100 | $ 548,21 |
| diario | 120 | $ 486 |
| diario | 140 | $ 437,4 |
| mensual | 2 | $ 18.954 |
| mensual | 3 | $ 13.608 |
| mensual | 4 | $ 10.935 |
| mensual | 5 | $ 9.331,2 |
| mensual | 6 | $ 8.262 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota