PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Olla Elec. Cuadrada
Código
w54st
Disponibles
1
Precio con tarjeta
$ 86.126,58
Precio efectivo
$ 68.040
Descripción
Consultar / Comprar
• Superficie anti-adherente• Termostato ajustable y extraible para facilitar la limpieza • 5 niveles de cocción n• Tapa de vidrio, templado, Cocina sin humo ni olor, Potencia: 1500W
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 27.658,54 | $ 82.975,61 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 25.483,15 | $ 76.449,44 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 13.500 | $ 81.000 |
|
|
Naranja | 6 | $ 15.324,32 | $ 91.945,95 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 26.682,35 | $ 80.047,06 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 16.200 | $ 97.200 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 26.682,35 | $ 80.047,06 |
|
|
Única | 3 | $ 26.682,35 | $ 80.047,06 |
|
|
Única | 6 | $ 15.534,25 | $ 93.205,48 |
|
|
Visa | 3 | $ 25.483,15 | $ 76.449,44 |
|
|
Visa | 6 | $ 14.000 | $ 84.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 4.082,4 |
| diario | 40 | $ 2.296,35 |
| diario | 60 | $ 1.701 |
| diario | 80 | $ 1.445,85 |
| diario | 100 | $ 1.224,72 |
| diario | 140 | $ 972 |
| diario | 180 | $ 869,4 |
| diario | 220 | $ 773,18 |
| diario | 300 | $ 680,4 |
| Semanal | 2 | $ 39.123 |
| Semanal | 3 | $ 28.350 |
| Semanal | 6 | $ 15.876 |
| Semanal | 9 | $ 12.096 |
| Semanal | 12 | $ 9.639 |
| Semanal | 15 | $ 8.618,4 |
| Semanal | 18 | $ 7.560 |
| Semanal | 21 | $ 6.804 |
| Semanal | 24 | $ 6.520,5 |
| Semanal | 30 | $ 5.670 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 40.824 |
| Semanal | 3 | $ 29.484 |
| Semanal | 6 | $ 16.443 |
| Semanal | 9 | $ 12.474 |
| Semanal | 12 | $ 9.922,5 |
| Semanal | 15 | $ 8.845,2 |
| Semanal | 18 | $ 7.938 |
| Semanal | 21 | $ 7.128 |
| Semanal | 24 | $ 6.804 |
| Semanal | 30 | $ 6.010,2 |
| diario | 20 | $ 4.252,5 |
| diario | 40 | $ 2.466,45 |
| diario | 60 | $ 1.757,7 |
| diario | 80 | $ 1.488,38 |
| diario | 100 | $ 1.279,15 |
| diario | 120 | $ 1.134 |
| diario | 140 | $ 1.020,6 |
| mensual | 2 | $ 44.226 |
| mensual | 3 | $ 31.752 |
| mensual | 4 | $ 25.515 |
| mensual | 5 | $ 21.772,8 |
| mensual | 6 | $ 19.278 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota