PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Olla Electrica Redonda
Código
w53r
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 92.278,48
Precio efectivo
$ 72.900
Descripción
Consultar / Comprar
Cocina multiuso redonda * Superficie ceramica * Termostato ajustable y extraíble, para facilitar la limpieza, 5 niveles de cocción, Tapa de vidrio templado, Cocina sin humo ni olor, Potencia: 1500W
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 29.634,15 | $ 88.902,44 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 27.303,37 | $ 81.910,11 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 14.464,29 | $ 86.785,71 |
|
|
Naranja | 6 | $ 16.418,92 | $ 98.513,51 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 28.588,24 | $ 85.764,71 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 17.357,14 | $ 104.142,86 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 28.588,24 | $ 85.764,71 |
|
|
Única | 3 | $ 28.588,24 | $ 85.764,71 |
|
|
Única | 6 | $ 16.643,84 | $ 99.863,01 |
|
|
Visa | 3 | $ 27.303,37 | $ 81.910,11 |
|
|
Visa | 6 | $ 15.000 | $ 90.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 4.374 |
| diario | 40 | $ 2.460,38 |
| diario | 60 | $ 1.822,5 |
| diario | 80 | $ 1.549,13 |
| diario | 100 | $ 1.312,2 |
| diario | 140 | $ 1.041,43 |
| diario | 180 | $ 931,5 |
| diario | 220 | $ 828,41 |
| diario | 300 | $ 729 |
| Semanal | 2 | $ 41.917,5 |
| Semanal | 3 | $ 30.375 |
| Semanal | 6 | $ 17.010 |
| Semanal | 9 | $ 12.960 |
| Semanal | 12 | $ 10.327,5 |
| Semanal | 15 | $ 9.234 |
| Semanal | 18 | $ 8.100 |
| Semanal | 21 | $ 7.290 |
| Semanal | 24 | $ 6.986,25 |
| Semanal | 30 | $ 6.075 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 43.740 |
| Semanal | 3 | $ 31.590 |
| Semanal | 6 | $ 17.617,5 |
| Semanal | 9 | $ 13.365 |
| Semanal | 12 | $ 10.631,25 |
| Semanal | 15 | $ 9.477 |
| Semanal | 18 | $ 8.505 |
| Semanal | 21 | $ 7.637,14 |
| Semanal | 24 | $ 7.290 |
| Semanal | 30 | $ 6.439,5 |
| diario | 20 | $ 4.556,25 |
| diario | 40 | $ 2.642,63 |
| diario | 60 | $ 1.883,25 |
| diario | 80 | $ 1.594,69 |
| diario | 100 | $ 1.370,52 |
| diario | 120 | $ 1.215 |
| diario | 140 | $ 1.093,5 |
| mensual | 2 | $ 47.385 |
| mensual | 3 | $ 34.020 |
| mensual | 4 | $ 27.337,5 |
| mensual | 5 | $ 23.328 |
| mensual | 6 | $ 20.655 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota