PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Microondas DAEWOO 20LTS
Código
d120m
Disponibles
0
Precio con tarjeta
$ 266.582,28
Precio efectivo
$ 210.600
Descripción
Consultar / Comprar
Marca: Daewoo Medidas: Ancho x Altura x Profundidad 45.1 cm x 25.6 cm x 31.2 cm Capacidad de 20L, ideal para familias pequeñas Potencia de 700W y 6 niveles para ajustar la cocción Temporizador para programar el tiempo de cocción Traba de seguridad para niños, protección garantizada Descongelamiento por tiempo, alimentos listos rápidamente Plato giratorio, cocción pareja de tus comidas
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 85.609,76 | $ 256.829,27 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 78.876,4 | $ 236.629,21 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 41.785,71 | $ 250.714,29 |
|
|
Naranja | 6 | $ 47.432,43 | $ 284.594,59 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 82.588,24 | $ 247.764,71 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 50.142,86 | $ 300.857,14 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 82.588,24 | $ 247.764,71 |
|
|
Única | 3 | $ 82.588,24 | $ 247.764,71 |
|
|
Única | 6 | $ 48.082,19 | $ 288.493,15 |
|
|
Visa | 3 | $ 78.876,4 | $ 236.629,21 |
|
|
Visa | 6 | $ 43.333,33 | $ 260.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 12.636 |
| diario | 40 | $ 7.107,75 |
| diario | 60 | $ 5.265 |
| diario | 80 | $ 4.475,25 |
| diario | 100 | $ 3.790,8 |
| diario | 140 | $ 3.008,57 |
| diario | 180 | $ 2.691 |
| diario | 220 | $ 2.393,18 |
| diario | 300 | $ 2.106 |
| Semanal | 2 | $ 121.095 |
| Semanal | 3 | $ 87.750 |
| Semanal | 6 | $ 49.140 |
| Semanal | 9 | $ 37.440 |
| Semanal | 12 | $ 29.835 |
| Semanal | 15 | $ 26.676 |
| Semanal | 18 | $ 23.400 |
| Semanal | 21 | $ 21.060 |
| Semanal | 24 | $ 20.182,5 |
| Semanal | 30 | $ 17.550 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 126.360 |
| Semanal | 3 | $ 91.260 |
| Semanal | 6 | $ 50.895 |
| Semanal | 9 | $ 38.610 |
| Semanal | 12 | $ 30.712,5 |
| Semanal | 15 | $ 27.378 |
| Semanal | 18 | $ 24.570 |
| Semanal | 21 | $ 22.062,86 |
| Semanal | 24 | $ 21.060 |
| Semanal | 30 | $ 18.603 |
| diario | 20 | $ 13.162,5 |
| diario | 40 | $ 7.634,25 |
| diario | 60 | $ 5.440,5 |
| diario | 80 | $ 4.606,88 |
| diario | 100 | $ 3.959,28 |
| diario | 120 | $ 3.510 |
| diario | 140 | $ 3.159 |
| mensual | 2 | $ 136.890 |
| mensual | 3 | $ 98.280 |
| mensual | 4 | $ 78.975 |
| mensual | 5 | $ 67.392 |
| mensual | 6 | $ 59.670 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota