PRODUCTO
DETALLE DEL PRODUCTO
Celular Kanji
Código
KJ-FONR
Disponibles
2
Precio con tarjeta
$ 47.164,56
Precio efectivo
$ 37.260
Descripción
Consultar / Comprar
Diseño compacto y color azul, ideal para uso diario Función Dual SIM para manejar dos líneas telefónicas Pantalla TFT de 1.8" con resolución de 128x160 px Cámara trasera de 0.08 Mpx para capturar momentos simples Batería de 600 mAh para un uso básico del teléfono Conector USB para carga y transferencia de datos
FINANCIACIÓN
Promociones con tarjeta de crédito
| Tarjeta | Cuotas | Valor cuota | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Cabal | 3 | $ 15.146,34 | $ 45.439,02 |
|
|
Mastercard | 3 | $ 13.955,06 | $ 41.865,17 |
|
|
Mastercard | 6 | $ 7.392,86 | $ 44.357,14 |
|
|
Naranja | 6 | $ 8.391,89 | $ 50.351,35 |
|
|
Tarjeta Sol | 3 | $ 14.611,76 | $ 43.835,29 |
|
|
Tarjeta Sol | 6 | $ 8.871,43 | $ 53.228,57 |
|
|
Sucredito | 3 | $ 14.611,76 | $ 43.835,29 |
|
|
Única | 3 | $ 14.611,76 | $ 43.835,29 |
|
|
Única | 6 | $ 8.506,85 | $ 51.041,1 |
|
|
Visa | 3 | $ 13.955,06 | $ 41.865,17 |
|
|
Visa | 6 | $ 7.666,67 | $ 46.000 |
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para comerciantes
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| diario | 20 | $ 2.235,6 |
| diario | 40 | $ 1.257,53 |
| diario | 60 | $ 931,5 |
| diario | 80 | $ 791,78 |
| diario | 100 | $ 670,68 |
| diario | 140 | $ 532,29 |
| diario | 180 | $ 476,1 |
| diario | 220 | $ 423,41 |
| diario | 300 | $ 372,6 |
| Semanal | 2 | $ 21.424,5 |
| Semanal | 3 | $ 15.525 |
| Semanal | 6 | $ 8.694 |
| Semanal | 9 | $ 6.624 |
| Semanal | 12 | $ 5.278,5 |
| Semanal | 15 | $ 4.719,6 |
| Semanal | 18 | $ 4.140 |
| Semanal | 21 | $ 3.726 |
| Semanal | 24 | $ 3.570,75 |
| Semanal | 30 | $ 3.105 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota
FINANCIACIÓN DIRECTA
Planes de pago para particulares
| Plan | Cuotas | Valor de cuota |
|---|---|---|
| Semanal | 2 | $ 22.356 |
| Semanal | 3 | $ 16.146 |
| Semanal | 6 | $ 9.004,5 |
| Semanal | 9 | $ 6.831 |
| Semanal | 12 | $ 5.433,75 |
| Semanal | 15 | $ 4.843,8 |
| Semanal | 18 | $ 4.347 |
| Semanal | 21 | $ 3.903,43 |
| Semanal | 24 | $ 3.726 |
| Semanal | 30 | $ 3.291,3 |
| diario | 20 | $ 2.328,75 |
| diario | 40 | $ 1.350,68 |
| diario | 60 | $ 962,55 |
| diario | 80 | $ 815,06 |
| diario | 100 | $ 700,49 |
| diario | 120 | $ 621 |
| diario | 140 | $ 558,9 |
| mensual | 2 | $ 24.219 |
| mensual | 3 | $ 17.388 |
| mensual | 4 | $ 13.972,5 |
| mensual | 5 | $ 11.923,2 |
| mensual | 6 | $ 10.557 |
Planes de pago con entrega de la 1° cuota